Dnešní předpověď - Malá Fatra
Sluneční paprsky
| Vychází: | 03:56:00 |
|---|---|
| Zapadá: | 19:27:00 |
Dnešní předpověď
| Den: |
|
Noc: |
|
|---|---|---|---|
| 24 °C | 15 °C |
Povětrnostní podmínky
| Vítr: | 3.6 |
|---|---|
| Směr: | jihojihovýchodní |
Počasí a podnebí
Slovensko má klima velmi podobné jako je v České republice. Území leží v severním mírném podnebném pásu, na pokraji mezi vnitrozemským a oceánským typem podnebí. Střídají se zde čtyři roční období (jaro, léto, podzim, zima). Nejteplejším měsícem je červenec a srpen s nejteplejším místem, kterým je Podunajská nížina. Průměrná letní teplota dosahuje 21°C. Nejchladnější měsíc je leden s průměrnou teplotou -2°C a nejchladnějším místem jsou Tatry. Tatry mají i nevyšší počet srážek – 2130 mm. Průměrný úhrn srážek na Slovensku činí okolo 600 mm. Ve vyšších polohách jsou srážky sněhové, sníh se na horách drží téměř až do jara. V horských oblastech lze předpokládat teplotní inverze, které se vyskytují na jaře a na podzim.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměrná měsíční maximální teplota | 7.6 | 9.1 | 16.0 | 21.2 | 24.9 | 27.9 |
| Průměrná měsíční teplota | -3.6 | -1.7 | 2.7 | 8.3 | 13.0 | 16.2 |
| Průměrná měsíční minimální teplota | -16.9 | -14.9 | -10.4 | -3.8 | 0.4 | 4.1 |
| Průměrný měsíční úhrn srážek | 52 | 54 | 49 | 60 | 102 | 127 |
| Průměrná doba slunečního svitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměrná měsíční maximální teplota | 29.1 | 28.9 | 25.9 | 21.4 | 14.9 | 9.9 |
| Průměrná měsíční teplota | 17.7 | 17.1 | 13.4 | 8.6 | 3.0 | -1.6 |
| Průměrná měsíční minimální teplota | 6.4 | 5.4 | 1.4 | -2.9 | -8.2 | -14.8 |
| Průměrný měsíční úhrn srážek | 108 | 124 | 77 | 53 | 71 | 77 |
| Průměrná doba slunečního svitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


